| 序号 | 3SAE 产品 | 国家/地区 | 专利号
| 专利网址 |
| 1 | 3SAE Combiner Manufacturing System (CMS)
| Canada
| 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
| 2869751 | https://3sae.com/patents/ |
2
| China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| ZL 201380027276.2 | https://3sae.com/patents/ |
3
| Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
4
| France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
5
| Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
| 6 | Hong Kong | HK1207058 | https://3sae.com/patents/ |
| 7 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 8 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 9 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
10
| Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
11
| Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
12
| United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
13
| United States of America | 7670065
| https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 9554420 | https://3sae.com/patents/ |
| 10481330 | https://3sae.com/patents/ |
| 14 | 3SAE Fiber Prep Unit II (FPU II)
| Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
| 15 | China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| 16 | Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 17 | France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 18 | Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 19 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 20 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 21 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 22 | Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
| 23 | Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 24 | United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 25 | United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 7555188 | https://3sae.com/patents/ |
| 26 | 3SAE Liquid Clamp Cleaver II (LCC II) | United States of America | 8977098 | https://3sae.com/patents/ |
| 27 | 3SAE Large Diameter Splicing System (LDS 2.5) | Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
| 28 | China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| 30 | Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 31 | France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 32 | Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 33 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 34 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 35 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 36 | Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
| 37 | Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 38 | United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
39
| United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
40
| 3SAE Lens Forming Station (LFS) | Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
|
| 41 | China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| 42 | Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 43 | France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 44 | Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 45 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 46 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 47 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 48 | Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| 541550 | https://3sae.com/patents/ |
| 49 | Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 50 | United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 51 | United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 52 | 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 53 | 3SAE PentaPod | China (People’s Republic) | ZL201780070876.5 | https://3sae.com/patents/ |
54
| Japan | 7051834 | https://3sae.com/patents/ |
| 7362821 | https://3sae.com/patents/ |
55
| United States of America | 10429587 | https://3sae.com/patents/ |
| 10746928 | https://3sae.com/patents/ |
| 11269143 | https://3sae.com/patents/ |
| 11681100 | https://3sae.com/patents/ |
| 56 | 3SAE Pentapod Fusion Splicer (PFS) | Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
57
| China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| ZL201780070876.5 | https://3sae.com/patents/ |
| 58 | Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 59 | France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 60 | Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
61
| Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 7051834 | https://3sae.com/patents/ |
| 7362821 | https://3sae.com/patents/ |
| 62 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 63 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
64
| Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
| 65 | Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 66 | United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
67
| United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 10429587 | https://3sae.com/patents/ |
| 10746928 | https://3sae.com/patents/ |
| 11269143 | https://3sae.com/patents/ |
| 11681100 | https://3sae.com/patents/ |
68
| 3SAE Plasma Work Station (PWS) | Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
| 2869751 | https://3sae.com/patents/ |
69
| China (People’s Republic) | ZL200880008726.2 | https://3sae.com/patents/ |
| ZL 201380027276.2 | https://3sae.com/patents/ |
70
| Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
71
| France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
72
| Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
| 73 | Hong Kong | HK1207058 | https://3sae.com/patents/ |
| 74 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 75 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 76 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
77
| Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
78
| Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
79
| United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
80
| United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 9554420 | https://3sae.com/patents/ |
| 10481330 | https://3sae.com/patents/ |
| 7555188 | https://3sae.com/patents/ |
81
| 3SAE Taper Manufacturing Station (TMS) | Canada | 2677794 | https://3sae.com/patents/ |
| 2869751 | https://3sae.com/patents/ |
82
| Denmark | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
83
| France | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
84
| Germany | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
| 85 | Hong Kong | HK1207058 | https://3sae.com/patents/ |
| 86 | Japan | 5208134 | https://3sae.com/patents/ |
| 87 | Mexico | 284545 | https://3sae.com/patents/ |
| 88 | Sweden | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 89 | Taiwan | I443394 | https://3sae.com/patents/ |
| I541550 | https://3sae.com/patents/ |
| 90 | Turkiye | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
91
| United Kingdom | 2115505 | https://3sae.com/patents/ |
| 2834201 | https://3sae.com/patents/ |
92
| United States of America | 7670065 | https://3sae.com/patents/ |
| 7922400 | https://3sae.com/patents/ |
| 9554420 | https://3sae.com/patents/ |
| 10481330 | https://3sae.com/patents/ |