产品简介
▪ 脉冲激光器&光学频率梳
参数指标
BOSA 400/100 | BOSA Lite | |
测量波段 | C, C+L, O, O+C+L | C, C+L |
性能参数 | ||
光学分辨率 | 10 MHz @1550 nm 10 MHz @1310 nm | 20 MHz @1550 nm |
波长范围 | 1525-1565 nm (C) 1525-1615 nm (C+L) 1265-1345 nm (O) 1265-1345 nm, 1525-1615 nm (O+C+L) | 1525-1565 nm (C) 1525-1605 nm (C+L) |
波长精度 | ±0.5 pm (C, C+L) ±1.0 pm (O) | ±2.0 pm |
无杂散动态范围 | >80 dB | |
近峰动态范围 | >40 dB @ ±0.2 pm >60 dB @ ±0.4 pm | >40 dB @ ±0.8 pm >60 dB @ ±2.0 pm |
校准输入功率范围 | +13 to -70 dBm | |
最大安全输入总功率 | +20 dBm | |
灵敏度 | -70 dBm / 10 MHz | |
功率精度 | ±0.5 dB | |
偏振测量 | 两个正交偏振态 Option 30支持全偏振态测量 | |
扫描时间 | 20 nm/s | 2.5 nm/s |
波长校准 | 有 | 可选配 |
可选配置
BOSA400 / 100 / Lite | |||
测量波段 | C波段 | C+L波段 | O 波段 |
Option 10 - 可调激光输出 | |||
波长范围 | 1516-1565 nm | 1521-1630 nm | 1265-1345 nm |
绝对精度 | ±1.5 pm | ±2.0 pm | |
调谐速度 | 1-100 nm/s | ||
输出功率 | >1 mW | ||
边模抑制比 | >43 dB | >45 dB | |
RIN | <-145 dB/Hz | <-140 dB/Hz | |
线宽 | <1 MHz | ||
触发输出 | BNC | ||
Option 20 – 器件分析 | |||
波长范围 | 1516-1565 nm | 1521-1630 nm | 1265-1345 nm |
绝对精度 | ±1.0 pm | ±2.0 pm | |
功率精度 | ±0.2 dB | ||
偏振测量 | 两个正交偏振态,选配Option 30支持PDL测量 | ||
输出功率 | >0 dBm | ||
灵敏度 | 70 dBm (IL) -45 dBm (RL) | ||
校准输入范围 | -10 to -70 dBm | ||
无杂散动态范围 | >80 dB | ||
测量时间 | 1 s for 100 nm | ||
选配30 – 偏振测量 | |||
偏振测量重复性 | ±5° | ||
温度相关性 | ±0.2°/°C | ||
偏振灵敏度 | -40 dBm | ||
偏振串扰 | <20 dB | ||
测量时间 | 6 scans at 20 nm/s | ||
选配40 – 相位测量 | |||
波长范围 | 1516-1565 nm | 1525-1615 nm | 1265-1345 nm |
带宽 | 全跨度80 MHz | ||
Pattern frequency range | 70 MHz to 2 GHz | ||
相位精度 | ±1° | ||
灵敏度 | -70 dBm | ||
电参考输入功率 | +5 to -15 dBm | ||
测量时间 | 1 s for 20 nm |
HDCA超高分辨率器件分析仪
参数指标
HDCA 400 | HDCA 100 | |||
测量波段 | C+L, O | C+L, O | ||
性能参数 | ||||
波长范围 | 1510-1620 nm (C+L) 1265-1345 nm (O) | 取决于TLS型号 | ||
波长精度 | ±0.5 pm (Typ.) | 取决于TLS型号 | ||
波长重复性 | ±0.15 pm (Min.) ±0.35 pm (Typ.) | 取决于TLS型号 可选配高性能指标 | ||
分辨率 | 0.3 MHz (0.0024 pm) (Min.) 1 MHz (Typ.) | 取决于TLS型号 | ||
通道数 | 1到4 | |||
校准输入功率范围 | +10 to -90 dBm | |||
动态范围 | IL | >85 dB @ 100 nm/s | ||
RL | > 55 dB | |||
功率精度 | IL | ±0.1 dB (Typ.) | ||
RL | ±0.5 dB (Typ.) | |||
功率分辨率 | 0.001 dB | |||
偏振测量 | 两个正交偏振 PDL测量取决于配置选项 | |||
PDL 精度 | ±0.04 dB | |||
PDL 重复性 | ±0.02 dB | |||
输出功率 | 0 dBm (Min.) 0 to 30 dB 衰减 (可选配) | 取决于TLS型号 0 to 30 dB 衰减 (可选配) | ||
扫描速度 | 1 to 400 nm/s 100 nm/s (Typ.) | 取决于TLS型号 100 nm/s (Typ.) | ||
数据点数 | 10 Million | |||
测量时间 | 0.4 sec @ 400nm/s C+L 波段 | <1 sec (Typ.) | ||
参考测量 | 有 | |||
波长校准 | 有 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[产品新闻] Advanced Photonics又又叒拿一稿,滨松SLM助力突破光学衍射极限
2023-03-22
[产品新闻] BOSA 500超高精度光学分析仪: O.S.T.C.L波段都被征服啦!试验研究,通信/光学芯片/传感学科提供新型方案和产品!
2023-03-08
[产品新闻] Innofocus将在AMW23博览会上隆重发布“纳米制造工厂”及“客户创新与实践中心OpenLab”
2023-03-08
[产品新闻] 一种大孔径大视场CCD照相物镜的ZEMAX设计过程
2022-12-13
2023-02-10
[产品新闻] 新春独家重磅发布:Innofocus全新系列Ultra_NB(<0.2nm)超窄带宽飞秒光纤光栅!
2023-01-31
[产品新闻] Innofocus与传感产业知名企业北京希卓信息技术有限公司达成深度策略合作
2022-12-27
2022-12-18
2022-12-12
[产品新闻] 全球首创新品发布!具备卷轴收送纤功能的nanoLAB r-FBG光纤光栅智能激光加工系统及Ultrafast FBG系列器件
2022-12-01