
主要应用
▪ 光纤激光器
▪ 高功率光纤放大器
▪ 激光雷达
参数指标
型号 | 泵浦光纤 | 输入光纤 | 输出光纤 | 波长(nm) |
(1+1)×1 1550nm 6/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 6/125 µm NA=0.14/0.46 | 6/125 µm NA=0.14/0.46 | 1530~1570 |
(1+1)×1 1550nm 8/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 8/125 µmNA=0.14/0.46 | 8/125 µmNA=0.14/0.46 | 1530~1570 |
(2+1)×1 1550nm 6/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 6/125 µm NA=0.14/0.46 | 6/125 µm NA=0.14/0.46 | 1530~1570 |
(2+1)×1 1550nm 8/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 8/125 µmNA=0.14/0.46 | 8/125 µmNA=0.14/0.46 | 1530~1570 |
(1+1)×1 1064nm 10/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 1040~1080 |
(2+1)×1 1064nm 20/130 内置模场适配器 | 105/125 µm NA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 20/130 µm NA=0.08/0.46 | 1040~1080 |
(2+1)×1 1064nm 20/250 外置模场适配器 | 105/125 µm NA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 20/250 µm NA=0.08/0.46 | 1040~1080 |
(2+1)×1 1064nm 25/250 外置模场适配器 | 105/125 µm NA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 25/250 µm NA=0.08/0.46 | 1040~1080 |
(2+1)×1 1064nm 30/250 外置模场适配器 | 105/125 µmNA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 30/250 µmNA=0.06/0.46 | 1040~1080 |
(6+1)×1 1064nm 20/400 外置模场适配器 | 105/125 µmNA=0.22 | 10/125 µm NA=0.08/0.46 | 20/400 µmNA=0.06/0.46 | 1040~1080 |
(6+1)×1 1064nm 20/400 | 200/220 µmNA=0.22 | 20/400 µmNA= 0.06/0.46 | 20/400 µmNA=0.06/0.46 | 1040~1080 |
7×1 1064nm | 105/125 µmNA=0.15 | - | 20/400 µmNA=0.06/0.46 | 1040~1080 |
7×1 1064nm | 200/220 µmNA=0.22 | - | 20/400 µmNA=0.06/0.46 | 1040~1080 |
7×1 1064nm | 105/125 µmNA=0.15 | - | 200/220 µmNA=0.22 | 1040~1080 |
7×1 1064nm | 200/220 µmNA=0.22 | - | 400/440 µmNA=0.22 | 1040~1080 |
19×1 1064nm | 105/125 µmNA=0.15 | - | 400/440 µmNA=0.22 | 1040~1080 |
(2+1)×1 2000nm 10/125 | 105/125 µm NA=0.22 | 10/125 µm NA=0.15/0.46 | 10/125 µm NA=0.15/0.46 | 1950~2050 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17