

产品简介
参数指标
项目 | 参数 | 性能(高功率&低噪声) | 单位 | |
波长性能 | 波长调谐范围 | 1480~1640(160nm) | nm | |
波长分辨率 | 0.1 | pm | ||
绝对精度 | 工作温度 | ±2 | pm | |
25±1℃(典型) | ±1 | pm | ||
重复性 | ±1 | pm | ||
稳定性 | ±1 | pm | ||
扫描速度 | 0.5~100 | nm/s | ||
光功率特性 | 输出功率 | 峰值(典型) | ≥10 | dBm |
全波长范围 | ≥5 | dBm | ||
重复性 | ±0.01 | dB | ||
稳定性 | ±0.01 | dB | ||
波长相关功率平坦度 | ±0.2 | dB | ||
相对强度噪声(RIN) | -145 | dB/Hz | ||
光谱 | 线宽(典型) | 相干控制(关) | 100 | kHz |
相干控制(开) | 40 | MHz | ||
SMSR(典型) | ≥45 | dB | ||
总光源自发辐射率 | ≥70 | dB | ||
光源自发辐射率 | ≥80(≥90dB/0.1nm) | dB/nm | ||
接口 | 光输出连接器 | FC、SC、SPC、APC | - | |
光纤 | SMF、PMF | - | ||
通信 | GPIB(IEEE 488.2) 、USB、RS-232C | - | ||
功率显示器 | 0~3 | V | ||
调制 | 低频调制 | DC~ 400(-2~0V,调制深度>50%/V) | kHz | |
射频调制(可选) | 2~100(输入5V,调制深度>10%/V) | MHz | ||
环境控制及其他 | 工作环境要求 | 温度 | 15~35 | ℃ |
湿度 | <80 | % | ||
电源 | AC 100~240V±10%,50/60Hz | - | ||
功耗 | 100 | W | ||
尺寸(W×D×H) | 210×440×110 | mm | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17