
型号 | SH-CMOS | SH-EMCCD | SH-CMOS-fast | SH-EMCCD-fast | SH-InGaAS | ||||||
-69 | -97 | -292 | -468 | -69 | -97 | -292 | -468 | ||||
微透镜数量 | 50*50 | 16*16 | 23*23 | 8*8 | 10*10 | 19*19 | 23*23 | 8*8 | 10*10 | 19*19 | 23*23 |
微透镜间距(μm) | 96.6 | 192 | 112 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 240 | 120 | 120 |
频率(Hz) | 99 | 502 | 5670 | 1838 | 1004 | 2067 | 2067 | 3000 | 2000 | 3830 | 3020 |
延时(μs) | 5000 | 141 | 5 | 64 | 64 | 60 | 60 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
量子效率 | 67% | 95% | 35% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 75% | 80% | 80% |
SNR=1光子数(pj./fr/sub-pupils) | 100 | 3 | 1000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
读出噪声(e- RMS) | 2.1 | 0.1 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 30 | 30 |
倾斜/离焦范围(μm PV) | 80/20 | 26/7 | 50/12 | 13/4 | 16/4 | 32/9 | 39/11 | 29/7 | 40/10 | 16/4 | 23/6 |
重复性(nm RMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ACEfast抑制带宽(Hz) | 5 | 25 | 230 | 90 | 50 | 100 | 100 | 140 | 100 | 160 | 140 |
DM最大驱动数 | 820 | 192 | 468 | 69 | 97 | 292 | 468 | 69 | 97 | 292 | 468 |
接口 | USB | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
线缆长度(米) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17