
指标 | ||
中心波长(nm) | 650~1700可选 | |
光谱宽度FWHM(nm) | 6~100可选 | |
输出光功率(mW) | 1~40可选 | |
偏振度(%) | >94(保偏) | <10(低偏振) |
输出功率短期稳定性(dB) | ≤0.01(15分钟) | |
输出功率长期稳定性(dB) | ≤0.08(8小时)@波长分辨率0.1nm,带隔离器输出 | |
光谱密度稳定性(dB) | - | ≤±0.05(4小时) |
光纤类型 | 单模或保偏 | |
光纤接口 | FC/UPC、FC/APC、SC/APC、或SC/UPC | |

参数 | 指标 | |
偏振特性 | 偏振随机 | 低偏振 |
偏振度 | - | <10% |
功率谱密度稳定性(dB) | - | ≤0.05(4小时)@0.1nm分辨率,1390nm附近水吸收峰除外 |
工作波长(nm) | 800~1100, 1250~1650, 1220~1700可选 | |
功率谱密度(dBm/nm) | -30, -25或-20可选 | |
光谱纹波(dB) | 典型值0.3 | |
输出功率短期稳定性(dB) | ≤0.01(15分钟)@25℃,5%湿度变化 | |
输出功率长期稳定性(dB) | ≤0.08(8小时)@25℃,5%湿度变化 | |
光纤类型 | 单模 | |
光纤接口 | FC/UPC、FC/APC、SC/APC、或SC/UPC | |
参数 | 指标 | |
波长范围(nm) | 1528~1566、1568~1603、1528~1603、1030~1070 | |
输出光功率(mW) | 10~200可选 | |
输出功率短期稳定性(dB) | ≤0.01(15分钟)@25℃,5%湿度变化 | |
输出功率长期稳定性(dB) | ≤0.08(8小时)@25℃,5%湿度变化 | |
光谱平坦度(dB) | ≤1.5(10~13dBm,带GFF) | ≤2.0(13~20dBm,带GFF) |
光纤类型 | 单模或保偏 | |
光纤接口 | FC/UPC、FC/APC、SC/APC、或SC/UPC | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17