
参数指标
型号 | 10-100-USB | 15-40-USB | 15-100-USB |
波长范围(μm) | 0.9~1.1 | 1.22~1.62 | 1.32~1.62 |
脉冲宽度(ps) | 0.1~1 | 0.04~0.4 | 0.1~1 |
时间范围(ps) | 1.9 | 1.9 | 3.8 |
光谱分辨率(nm) | 0.4 | 3 | 0.6 |
光谱范围(nm) | 35 | 150 | 60 |
功率精度(%) | 2 | ||
相位精度(rad) | 0.01 | ||
单脉冲测量 | 是(自由运行模式和单脉冲触发均为标准模式) | ||
灵敏度 | 1μJ@单脉冲;100μW(100nJ)@103pps; 10mW(10pJ)@108pps;100mW(100pJ)@1010pps | ||
偏振态要求 | 任何偏振态(通过旋转GRNOUILLE) | ||
光纤耦合 | 否 | 是 | |
光束尺寸(mm) | 2~4(校准后) | 2~4(非光纤耦合) | |
型号 | 8-9USB | 8-20USB | 8-50USB |
波长范围(μm) | 0.7~1.1 | ||
脉冲宽度@800nm(fs) | 10~100 | 20~200 | 50~500 |
脉冲宽度@1050nm(fs) | 8~80 | 15~80 | 30~100 |
时间范围(fs) | 336 | 480 | 1.9ps |
光谱分辨率@800nm(nm) | 2 | 1.5 | 0.7 |
光谱分辨率@1050nm(nm) | 2.2 | 5 | 2 |
光谱范围@800nm(nm) | 300 | 160 | 50 |
光谱范围@1050nm(nm) | 400 | 400 | 125 |
功率精度(%) | 2 | ||
相位精度(rad) | 0.01 | ||
单脉冲测量 | 是(自由运行模式和单脉冲触发均为标准模式) | 选项 | |
灵敏度@单脉冲(mJ) | 1000 | 0.1 | |
灵敏度@103pps | 100μW(100nJ) | 500μW(500nJ) | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17