
铒镱共掺双包层光纤 | |||||||
型号 | 纤芯直径 (µm) | 包层直径 (µm) | 数值孔径 NA | 包层吸收效率@ 915nm(dB/m) | 双折射率 | 匹配双包层无源光纤 | 匹配单包层无源光纤 |
DCF-EY-6/128 | 6.5 ± 0.8 | 128±3 | 0.20 | 0.9±0.15(@915nm) | N/A | DCF-UN-8/125-14 | SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-6/105/125 | 6.4 ± 0.8 | 105 | 0.20 | 1.2 ± 0.2 (@915nm) | N/A | DCF-UN-8/105/125-14 | SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-10/128 | 10.0±1.0 | 128±3 | 0.20±0.02 | 2.0±0.5(@915nm) | N/A | DCF-UN-8/125-14 | SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-10/128-PM | 10.0±2.0 | 128±3 | 0.20±0.02 | 2.0±0.5(@915nm) | ≥1.4·10-4 | DCF-UN-8/125-14PM | |
DCF-EY-12/130 | 12.0±1.0 | 130±3 | 0.20±0.02 | 2.8±0.9(@915nm) | N/A | DCF-UN-8/125-14 | SCF-UN-8/125-14 |
DCF-EY-17/200 | 17.0±2.0 | 200±10 | 0.19±0.02 | 2.5±1.0(@915nm) | N/A | DCF-UN-17/200-18 | SCF-UN-17/200-18 |
DCF-EY-23/210 | 23.5±2.0 | 210±10 | 0.21±0.02 | 3.7±1.0(@915nm) | N/A | DCF-UN-17/200-18 | SCF-UN-17/200-18 |
DCF-EY-28/250 | 27.5±2.5 | 250±15 | 0.21±0.02 | 3.7±1.0(@915nm) | N/A | ||
铒镱共掺单包层光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直径(µm) | 包层直径 (µm) | MFD@ 1060nm (µm) | 数值孔径 | 纤芯吸收效率@915nm(dB/m) | 双折射率 |
EY305 | N/A | 125±1 | 7.0±1.0 | 0.18 | 120±20 @915nm | N/A |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17