
数字同步和延迟脉冲发生器

数字同步和延迟脉冲发生器内置高压电源,可给脉冲选单器供电,并控制脉冲选单器的时序。
参数指标
型号 | pMaster 4.2 | |
CONTROL MODES | Internal pulse generator, External trigger, External RF source | |
INTERNAL PULSE GENERATOR | Operation modes | Single shot, burst, normal |
Delay range | 1.1 nanoseconds to 140 milliseconds | |
Resolution | 100 ps | |
Accuracy | 25 ps + 0.000001 × delay | |
Time base | 100 MHz, 0.2 ppm | |
RMS jitter | < 100 ps | |
Channel to channel jitter | < 30 ps | |
EXTERNAL SYNCHRONIZATION | Synchronization source | External trigger, SYNC IN input |
Rate | 1 Hz to 20 MHz | |
Min pulse width | 10 ns | |
Threshold | 1.3 V | |
Input level | LVTTL, tolerates 5 V | |
Impedance | 0.2 mA pulldown | |
Slope | rising | |
EXTERNAL RF SOURCE, CLK IN INPUT | Rate | 10 MHz to 100 MHz |
Min pulse width | 300 ps | |
Input level | 0.5 V to 3.3 V | |
Impedance | 50 Ω | |
OUTPUTS | Output level | 4.5 V |
Output impedance | 50 Ω | |
COMMUNICATION, POWERING AND PHYSICAL SPECIFICATIONS | Communication | USB |
Power | 230 V AC 50 Hz or 110 V AC 60 Hz | |
Dimensions | 482 × 387 × 88 mm | |
Weight netto (including standard 2 m power cable and 1.5 m HV cable) | ~6.6 kg | |
MP1脉冲选单器

参数指标
型号 | MP1-DKDP-11 | MP1-BBO-5.8 | MP1-BBO-3.5 |
Built-in-driver, max operating rate | up to 5 kHz | up to 250 kHz | up to 600 kHz |
Max laser repetition rate for single pulse picking | 40MHz | 60MHz | |
HV power supply | provided in pMaster 4.2 | ||
Operation | quarter-wave, λ/4 | ||
HV pulse duration | 30 – 3000 ns | 15 – 1250 ns | 15 – 400 ns |
HV pulse rise time, typical | < 9 ns | < 8 ns | < 7 ns |
HV pulse fall time, typical | < 9 ns | < 8 ns | < 7 ns |
Pockels cell contrast ratio, VCR | 1:500 | ||
Pockels cell transmission | > 97 % at 1064 nm | > 98 % at 1064 nm | |
Clear aperture | Φ11 mm | Φ5.8 mm | Φ3.5 mm |
Cooling | conductive | water | |
Dimension(L×W×H) | 230 × 90 × 69 mm | ||
UP2脉冲选单器

参数指标
型号 | UP2-BBO-3.5 | UP2-BBO-2.5 | UP2-PCK-5.5 | UP2-PCK-3.5 |
Built-in-driver, max operating rate | up to 1 MHz | up to 2 MHz | up to 1 MHz | up to 2 MHz |
Max laser repetition rate for single pulse picking | 100 MHz | |||
HV power supply | provided in pMaster 4.2 | |||
Operation | quarter-wave, λ/4 | half-wave, λ/2 | ||
HV pulse duration | 0-5000 ns | |||
HV pulse rise time, typical | < 7 ns | |||
HV pulse fall time, typical | < 7 ns | |||
Pockels cell contrast ratio, VCR | 1:500 | |||
Pockels cell transmission | > 98 % at 1064 nm | |||
Clear aperture | Φ3.5 mm | Φ2.5 mm | Φ5.5 mm | Φ3.5 mm |
Cooling | water | |||
Dimensions (L × W × H) | 240 × 275 × 59 mm | |||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17