
狭缝扫描式光斑分析仪
型号 | Beam R2 | BeamMap2 |
特点 | 集成X、Y轮廓 | 实时XYZθΦ测量和焦点寻找 实时指向,发散和M2测量 |
接口 | USB2.0接口供电 | |
CW/脉冲 | CW,最小脉宽PRR(Si)=[500/光斑直径]kHz | |
波长 | Si:190~1150nm InGaAs:650~1800nm Si+InGaAs:190~1800nm Si+InGaAs,extended:190-2300nm/2500nm | |
X-Y-Z轮廓,加θΦ | N/A | 是 |
最佳分辨率 | 0.1μm | |
最小光斑直径 | 2μm(刀口模式) | |
最大光斑直径 | Si:4*4mm InGaAs:3*3mm Extended InGaAs:2*2mm | |
更新频率 | 5Hz实时(2-10Hz可调) | |
M2测量 | Yes(选配M2DU~BR附件) | Yes(实时) |
焦点寻找 | Yes(选配M2DU~BR附件) | Yes(实时) |
指向/发散测量 | Yes(选配M2DU~BR附件) | Yes(实时) |
增益 | 32dB | |
相机式光斑分析仪
参数指标
型号 | WinCam D~LCM | TaperCamD~LCM | BladeCam~HR WinCamD~UHR | BladeCam~XHR WinCamD~XHR | WinCamD~IR-BB |
成像面积(mm) | 11.3*11.3 | 25*25 | 6.6*5.3 | 6.5*4.9 | 10.88*8.16 |
芯片 | 1” CMOS | 1” CMOS | 1/2” CMOS | 1/2” CMOS | 氧化钒微测热辐射计 |
分辨率 | 2048*2048 | 2048*2048 | 1280*1024 | 2048*1536 | 640*480 |
像素数 | 420万 | 420万 | 130万 | 310万 | 307k |
像元尺寸(μm) | 5.5*5.5 | 12.5*12.5 | 5.2*5.2 | 3.2*3.2 | 17*17 |
波长范围 | 355~1150nm 355~1350nm 1480~1605nm 190~1150nm |
| |||
接口 | USB3.0供电 | USB3.0供电 | USB2.0供电 | USB2.0供电 | USB3.0供电 |
CW/Pulsed | 连续/脉冲,自动触发 | 连续/准连续 | 连续,脉冲>1kHz | ||
快门类型 | Global | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
单脉冲获取PRR | 12.6kHz | NA | |||
最小光斑直径(μm) | 55 | 125 | 52 | 32 | 170 |
最大帧频(Hz) | 60 | 60 | 20 | 20 | 30(7.5出口型) |
信噪比 | 2500:1 | 2500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
电快门动态范围(dB) | 44 | N/A | |||
ADC | 12bit | 10bit | 14bit | ||
命名 | LCM | TaperCam | BladeCam or WinCamD | IR-BB | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17