
所属分类: 器件光纤 >> 特种光纤
关键词:无源光纤 CorActive
电 话:19800239780 (微信同步)
邮 箱:sales@topphotonics.cn
微信 :
产品简介
Coractive提供完整系列的无源纤维,其设计和制造可与我们的有源纤维产品和大多数行业标准的有源纤维相匹配。 无源光纤主要用于光纤激光器和放大器组件,光束传输应用和电信网络设备。
参数指标
双包层无源光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直(µm) | 包层直径 (µm) | 纤芯数值孔径 | 包层数值孔径 | 背向损耗 (dB/km) | 匹配双包层无源光纤 |
DCF-UN-10/125-080 | 10 ± 1 | 125 ± 2 | 0.080 ± 0.005 | > 0.45 | < 10.0@1200nm | DCF-YB-10/128E |
DCF-UN-16/125-16 | 16 ± 1 | 125 ± 1 | 0.16 ± 0.01 | > 0.45 | < 10.0@1200nm | DCF-EY-16/128-16 |
DCF-UN-16/400-10 | 16 ± 1 | 400 ± 10 | 0.100 ± 0.005 | > 0.45 | < 50.0@ 2000 nm | N/A |
DCF-UN-25/250-10 | 25 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.01 | > 0.45 | < 10.0@1200nm | N/A |
DCF-UN-8/125-14 | 8 ± 1 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | > 0.45 | < 10.0 @ 1550 nm | DCF-EY-10/128H |
单包层无源光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直(µm) | 包层直径 (µm) | 纤芯数值孔径 | 包层数值孔径 | 背向损耗 (dB/km) | 匹配双包层无源光纤 |
SCF-UN-10/125-080 | 10 ± 1 | 125 ± 2 | 0.080 ± 0.005 | N/A | < 10.0@1200nm | DCF-YB-10/128E |
SCF-UN-16/125-16 | 16 ± 1 | 125 ± 1 | 0.16 ± 0.01 | N/A | < 10.0@1200nm | DCF-EY-16/128-16 |
SCF-UN-25/250-10 | 25 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.01 | N/A | < 25.0@1200nm | N/A |
DCF-UN-8/125-14 | 8 ± 1 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | N/A | < 10.0 @ 1550 nm | DCF-EY-10/128H |
保偏光纤 | ||||||
型号 | 纤芯(µm) | 包层直径 (µm) | 纤芯数值孔径 | 包层数值孔径 | 背向损耗 (dB/km) | 匹配双包层无源光纤 |
DCF-UN-10/125-08-PM | 10 ± 1 | 125 ± 2 | 0.08 ± 0.01 | 0.45 | < 10.0@1100nm | DCF-YB-10/125E-PM
|
DCF-UN-6/125-14-PM | 5.5 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.01 | 0.46 | < 10.0@1200nm | DCF-YB-6/128S-PM |
DCF-UN-8/125-14-PM | 8 ± 1 | 125 ± 2 | 0.14 ± 0.01 | > 0.45 | < 10.0@1550nm | DCF-EY-10/128-PM |
SCF-UN-8/125-14-PM | 8 ± 1 | 125 ± 2 | 0.14 ± 0.005 | N/A | < 10.0 @ 1550 nm | DCF-EY-10/128-PM |
光敏光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直(µm) | 包层直径 (µm) | 数值孔径 | MFD (µm) | 背向损耗 (dB/km) | 双折射 |
UVS-INT-PMD3 | 5.1 | 125 ± 0.5 | 0.20 | 6.6 ± 0.6 @ 1550 nm | < 60@1550nm | ≤ 1.2E-06 |
非线性光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直(µm) | 包层直径 (µm) | 数值孔径 | MFD (µm) | 背向损耗 (dB/km) | 双折射 |
SCF-UN-3/125-25-PM | 3.0 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.25 ± 0.02 | 4.0@ 1550 nm | < 10.0@1550nm | > 1.4 X 10E-04 |
SCF-UN-3/125-25 | 3.0 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.25 ± 0.02 | 4.0@ 1550 nm | < 10.0@1550nm | N/A |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17