
所属分类:量子光学 >>量子光学器件
关键词:声光调制器、AOM
电 话:19800239780 (微信同步)
邮 箱:sales@topphotonics.cn
微信:
产品简介
自由空间声光调制器是采用高性能声光晶体,利用声光效应的布拉格衍射,可动态实现光束的传播方向的偏转与光场频率的调控,尤其是在量子光学与量子精密测量中,声光调制器应用非常广泛,包括量子存储的探针光探测,单光子拍频探测,多普勒频移、冷原子等光学系统。AOM具有高衍射效率,波长覆盖350-2000nm,可根据用户的需要定制各种波长以及不同大小的通光口径。

参数指标
型号 | 波长(nm) | 频率(Mhz) | 通光孔径(mm) | 衍射效率(%) | 驱动功率(W) |
Z-400-100-L-D2-T-A-K | 400 | 100 | 2 | 85 | 0.3 |
Z-400-150-L-D2-T-A-K | 400 | 150 | 2 | 85 | 0.5 |
Z-400-200-L-D0.5-T-A-K | 400 | 200 | 0.5 | 75 | 0.5 |
Z-400-200-L-D1-T-A-K | 400 | 200 | 1 | 80 | 2.5 |
Z-400-300-L-D1-T-A-K | 400 | 300 | 1 | 80 | 2 |
Z-532-80-L-D1-T-A-K | 532 | 80 | 1 | 85 | 0.3 |
Z-532-80-L-D2-T-A-K | 532 | 80 | 2 | 85 | 0.8 |
Z-532-100-L-D1-T-A-K | 532 | 100 | 1 | 85 | 0.4 |
Z-532-100-L-D2-T-A-K | 532 | 100 | 2 | 85 | 0.8 |
Z-532-150-L-D1-T-A-K | 532 | 150 | 1 | 85 | 0.6 |
Z-532-200-L-D0.3-T-A-K | 532 | 200 | 0.3 | 80 | 0.4 |
Z-532-200-L-D1-T-A-K | 532 | 200 | 1 | 80 | 1 |
Z-532-350-L-D0.2-T-A-K | 532 | 350 | 0.2 | 70 | 1.5 |
Z-632-80-L-D1-T-A-K | 632 | 80 | 1 | 85 | 0.8 |
Z-632-80-L-D2-T-A-K | 632 | 80 | 2 | 85 | 1.2 |
Z-632-100-L-D1-T-A-K | 632 | 100 | 1 | 85 | 0.8 |
Z-632-100-L-D2-T-A-K | 632 | 100 | 2 | 85 | 1.2 |
Z-632-200-L-D0.3-T-A-K | 632 | 200 | 0.3 | 85 | 1 |
Z-632-200-L-D1-T-A-K | 632 | 200 | 1 | 85 | 1.5 |
Z-632-350-L-D0.3-T-A-K | 632 | 350 | 0.3 | 75 | 2.5 |
Z-780-80-L-D1-T-A-K | 780 | 80 | 1 | 85 | 1 |
Z-780-80-L-D2-T-A-K | 780 | 80 | 2 | 85 | 2 |
Z-780-100-L-D1-T-A-K | 780 | 100 | 1 | 85 | 1 |
Z-780-100-L-D2-T-A-K | 780 | 100 | 2 | 85 | 2 |
Z-780-110-L-D1-T-A-K | 780 | 110 | 1 | 85 | 1 |
Z-780-110-L-D2-T-A-K | 780 | 110 | 2 | 85 | 2 |
Z-780-150-L-D1-T-A-K | 780 | 150 | 1 | 75 | 2 |
Z-780-150-L-D2-T-A-K | 780 | 150 | 2 | 75 | 2.5 |
Z-780-200-L-D0.3-T-A-K | 780 | 200 | 0.3 | 80 | 2.5 |
Z-780-200-L-D1-T-A-K | 780 | 200 | 1 | 70 | 2 |
Z-780-250-L-D0.3-T-A-K | 780 | 250 | 0.3 | 80 | 2.5 |
Z-780-300-L-D0.3-T-A-K | 780 | 300 | 0.3 | 80 | 2.5 |
Z-780-350-L-D0.3-T-A-K | 780 | 350 | 0.3 | 75 | 2.5 |
Z-850-80-L-D1-T-A-K | 850 | 80 | 1 | 85 | 1 |
Z-850-110-L-D1-T-A-K | 850 | 110 | 1 | 85 | 1 |
Z-850-110-L-D2-T-A-K | 850 | 110 | 2 | 85 | 2 |
Z-850-200-L-D0.3-T-A-K | 850 | 200 | 0.3 | 80 | 2.5 |
Z-1064-100-L-D0.7-T-A-K | 1064 | 100 | 0.7 | 85 | 1.8 |
Z-1064-150-L-D0.5-T-A-K | 1064 | 150 | 0.5 | 85 | 2.5 |
Z-1064-200-L-D0.3-T-A-K | 1064 | 200 | 0.3 | 70 | 2.5 |
Z-1550-80-L-D0.5-T-A-K | 1550 | 80 | 0.5 | 80 | 2.5 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17