

型号 | AQ6373B | AQ6374 |
适用光纤 | SM, GI (50 or 62.5/125 um), 大芯径光纤 (最大 800 um) | |
波长范围 | 350~1200nm | 350~1750nm |
波长精度 | ±0.05nm(633nm)、±0.2nm(400~1100nm)(使用633nm He-Ne激光器对波长进行校准后) | ±0.05nm(633nm)(使用633nm He-Ne激光器对波长进行校准后)、±0.05nm(1523nm)、±0.2nm(全波长范围) |
分辨率设置 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0和10nm(全波长范围)、以及0.01nm(400~470nm) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0和10nm |
功率灵敏度 | -80dBm(500~1000nm)、-60dBm(400~500nm, 1000~1100nm)(典型分辨率设置:≥0.2nm,平均10次,灵敏度HIGH3) | -80dBm(900~1600nm)、-70dBm(400~900nm)(灵敏度HIGH3) |
功率精度 | ±1.0dB(850nm,输入功率 -20dBm,分辨率设置≥0.2nm,灵敏度MID、HIGH1-3、SMF(MFD 5μm@850nm、NA0.14) | ±1.0dB(1550nm,输入功率 -20dBm,HIGH1-3) |
功率线性度 | ±0.2dB(输入功率 -40~0dBm,灵敏度HIGH1-3) | ±0.2dB(输入功率 -40~0dBm,灵敏度HIGH1-3) |
最大安全输入功率 | +20dBm(550~1100nm)、+10dBm(400~550nm)(总输入功率) | +20dBm(550~1750nm)、+10dBm(400~550nm)(总输入功率) |
动态范围 | 60dB(633nm,峰值波长±0.5nm,分辨率0.02nm) | 60dB(633/1523nm,峰值波长±1nm,分辨率0.05nm) |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17