


参数 | 指标 | ||
型号 | C14120-20P | ||
像素 | 4608×2592 | ||
像元 | 5.5×5.5μm | ||
传感器面积 | 25.344×14.256mm | ||
峰值QE | >60%@550nm | ||
暗电流 | 15e/pixel/s(风冷20℃) | ||
制冷温度 | 风冷20℃,水冷静音20℃ | ||
数据接口 | 高速CoaXPress-6x4 线(配采集卡) | ||
Binning | 2×2,4×4 | ||
尺寸 | 110×110×235mm | ||
开机时环境温度 | 0℃ -40℃ | ||
开机时环境湿度 | 30% -80% | ||
满阱模式 | 标准满阱模式(高速低噪) | 高满阱模式(避免过曝) | |
满阱容量 | 1000电子 | 38000电子 | |
读出噪声 | 1.5电子中值/ 2.0电子均方根 | 2.2电子中值/ 2.7电子均方根 | |
动态范围 | 650:1 | 17000:1 | |
位深 | 12 bit | 16 bit | |
曝光时间 | 6.304μs – 1s | 50.432μs – 1s | |
PRNU(光响应不一致性) | - | 不大于3% (在20 000 电子信号处) | |
DSNU(暗信号不一致性) | 0.5 电子均方根 | ||
| EMVA 1288标准: 不大于1% | ||
信号强度小于500时: 不大于1% | |||
| 沿触发、各行同时开始曝光沿触发(Global reset edge )、电平触发、各行同时开始曝光电平触发(Global reset level)、Synchronous readout trigger(两或多触发沿之间的时间间隔为曝光时间)、start trigger (接收到触发沿之后开始在内触发模式下连续拍照) | ||
外触发接口 | SMA | ||
外触发电平要求 | 时长0s 到10s之间,最小单位1μs,电平3.3V LVCMOS level | ||
读出模式 | 标准读出模式/光片读出模式 | ||
光
片
读
出
模
式
| 读出时间 (4608x 2592) | 8.2ms – 129.6ms (4行的可设置范围12.608μs – 200μs) | 32.7ms – 129.6ms (4行的可设置范围50.432μs – 200μs) |
最小读出间隔 (4608 x 2592) |
|
| |
读出模式 | 全幅/子阵列单独成像 | ||
读出方向 | 向前读出(单向) | ||
亮点矫正 | 可开关(默认开启) | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17