

参数指标
参数 | 指标 | |
设备容量1408(可定制) | 层数 | 11 |
载具数/层 | 4 | |
芯片数/载具 | 32 | |
芯片类型 | EML COC、DFB COC、FP COC、LD COC、SLD COC等 | |
测试功能 | ACC LIV PIV等 | |
老化测试时间 | 可根据工艺要求设定 | |
Submount尺寸 | 可根据用户需求定制 | |
温度 | 范围 | 25~150℃ |
精度 | ±2℃ | |
稳定度 | ±0.5℃ | |
ACC测试 | 电流范围 | 0.5mA~500mA |
电流精度 | 0.1% F.S. | |
电流分辨率 | 50uA | |
电压范围 | ±3.5v | |
电压精度 | ±50mv | |
LIV测试 | PD类型 | InGaAs / Si |
波长范围 | 850~1600nm、可定制 | |
电流测量范围 | 2uA—2000uA | |
电流测量精度 | ±2uA | |
电流测量分辨率 | 0.5uA | |
Bias电压范围 | ±8v | |
Bias电压精度 | ±0.25v | |
光功率测量范围 | 0~500mv | |
光功率测量稳定性 | ±0.1% of F.S. | |
驱动与测量时间 | <2.0s | |
EA功能 | EAM电压设定范围 | -5.00~-0.01v |
EAM电压精度 | ±100mv | |
EAM电压分辨率 | ±10mv | |
EAM电压稳定性 | ±30mv | |
EAM电流范围 | 0~100mA | |
EAM电流测试精度 | ±0.15mA | |
EAM电流测试分辨率 | ±0.1mA | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17