
产品简介
eryon采用先进Crossfixx™超声波压电技术,可以达到每秒200 mm的行进速度,使该精密线性位移台成为市场上最快的压电精密位移台。
超声波压电技术特点:
▪ 速度快:200mm/s
▪ 寿命长:>100km
▪ 噪声小:<50dBa
▪ 精度高:1nm~1.25μm
▪ 无振动
▪ 防震自锁
1、精密线性位移平台
主要特点:
▪ 长度:30mm~120mm
▪ 精度:1.25μm/312nm/78nm/5nm/1nm
▪ 可用于高真空环境
型号选择
类型 | 长度(mm) | 编码器分辨率(nm) | 可选 | ||
高真空兼容性 (10-9mbar) | 低/无磁性 | 短臂(为了增加行程) | |||
XLS-1 | -30 | -OPEN | -HV | -LM/-NM | -SC |
-1250 | |||||
-312 | |||||
-78 | |||||
-5 | |||||
-1 | |||||
-40 | 与XLS-1-30 一样 | ||||
-50 | |||||
-60 | |||||
-70 | |||||
-80 | |||||
-100 | |||||
-120 | |||||
XLS-1/XLS-3性能
分辨率 | 单位 | -OPEN | -1250 | -312 | -78 | -5 | -1 | ||
编码器 | 光栅周期 | μm | NA | 1280 | 20 | ||||
分辨率 | nm | NA | 1250 | 312 | 78 | 5 | 1 | ||
精度 | μm | NA | ±10 | ±5 | ±1 | ||||
位移台 | 定位 | 分辨率 =最小步长 =最小增量运动 | nm | 50000 | 1250 | 350 | 80 | 25 | |
单向重复定位精度 | nm | ±50000 | ±1250 | ±350 | ±80 | ±25 | |||
双向重复定位精度 | nm | ±50000 | ±2500 | ±700 | ±160 | ±50 | |||
速度 | 最大速度 | mm/s | 1000 | 200 | 150 | 25 | |||
最小速度 | μm/s | 5000 | 5 | 2 | 1 | ||||
稳定度 (@10mm/s) | % | ±10 | ±1 | ||||||
机械指标
/ | 单位 | XLS-1-30 | XLS-1-40 | XLS-1-50 | XLS-1-60 | XLS-1-70 | XLS-1-80 | XLS-1-100 | XLS-1-120 | |
尺寸 | 长 | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
宽 | 34 | |||||||||
高 | 13 | |||||||||
行程范围 | 标准臂 | mm | 10 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 |
短臂 | 19 | 30 | 38 | 48 | 52 | 69 | 85 | 109 | ||
重量 | g | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | 105 | 126 | 151 | |
负载(有效负载) | Kg | 0.5(1.5可选XLS-3系列) | ||||||||
负载 (轴承) | 垂直 | N | 237 | 396 | 475 | 633 | 712 | 792 | 990 | 1188 |
水平 | 237 | 396 | 475 | 633 | 712 | 792 | 990 | 1188 | ||
误差运动
/ | 单位 | XLS-1长度30~70; XLS-3长度40~70; | XLS-1长度80~120; XLS-3长度80~120 | ||
分辨率 | -OPEN -1250 -312 | -78 -5 -1 | -OPEN -1250 -312 | -78 -5 -1 | |
直线度 | μm | ±5 | ±1 | ±10 | ±2 |
平整度 | μm | ±5 | ±1 | ±10 | ±2 |
pitch | μrad arcsec | 120 25 | 24 5 | 120 25 | 24 5 |
roll | μrad arcsec | 120 25 | 24 5 | 120 25 | 24 5 |
yaw | μrad arcsec | 60 12.5 | 12 2.5 | 60 12.5 | 12 2.5 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17