
所属分类: 器件光纤 >> 特种光纤
关键词:CorActive有源光纤 铥钬共掺
电 话:19800239780 (微信同步)
邮 箱:sales@topphotonics.cn
微信 :
参数指标
掺铥双包层光纤 | |||||||
型号 | 纤芯直径(µm) | 包层直径 (µm) | 数值孔径 NA | 包层吸收效率@ 915nm(dB/m) | 双折射率 | 匹配双包层无源光纤 | 匹配单包层无源光纤 |
DCF-TM-10/128 | 10.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 0.22 ± 0.02 | 4.0 ± 0.6 | N/A | DCF-UN-8/125-18 | SCF-UN-8/125-18 |
DCF-TM-12/128P | 12.0 ± 1.0 | 128 ± 3 | 0.13 ± 0.01 | 22 ± 3 | N/A | DCF-UN-8/125-14 | SCF-UN-8/125-14 |
DCF-TM-22/400P | 22.0 ± 2.0 | 400 ± 10 | 0.10 ± 0.01 | 3.0 ± 0.3 | N/A | DCF-UN-16/400-10 | SCF-UN-16/400-10 |
掺铥单包层光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直径(µm) | 包层直径 (µm) | MFD@ 1060nm (µm) | 数值孔径 | 纤芯吸收效率@915nm(dB/m) | 双折射率 |
SCF-TM-8/125 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | N/A | 0.17 ± 0.01 | 13 ± 2 @1567nm | N/A |
铥钬共掺单包层光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直径(µm) | 包层直径 (µm) | MFD@ 1060nm (µm) | 数值孔径 | 纤芯吸收效率@915nm(dB/m) | 双折射率 |
TH512 | 6.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | N/A | 0.12 ± 0.01 | >120 | N/A |
掺钕单包层光纤 | ||||||
型号 | 纤芯直径(µm) | 包层直径 (µm) | MFD@ 1060nm (µm) | 数值孔径 | 纤芯吸收效率@915nm(dB/m) | 双折射率 |
ND103 | 5.0±0.5 | 125±1 | N/A | 0.14±0.02 | >35 | N/A |
ND 103-PM | 5.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | N/A | 0.12 ± 0.02 | > 40 | ≥ 2.0·10-4 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025在武汉圆满落幕
2025-10-15
[公司新闻] 2026慕尼黑上海光博会圆满落幕!我们明年见!
2026-03-24
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器、LDLS激光驱动光源技术交流会在山东师范大学成功举办!
2026-06-09
[公司新闻] 拓普光研携智能激光纳米制造技术成功亮相ICOCN2026
2026-07-24
2026-08-07
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21