产品简介
参数指标
序号 | 光纤编码 | 涂覆层类型 | 内径(μm) | 毛细管外径(μm) | 涂覆层外径(μm) |
1 | HCCF_PSC0.3/125/150PI | Polyimide | 0.3±0.01 | 125±1 | 150±5 |
2 | HCCF_PSC0.5/125/150PI | Polyimide | 0.5±0.01 | 125±1 | 150±5 |
3 | HCCF_PSC2/125/150PI | Polyimide | 2±0.5 | 125±1 | 150±5 |
4 | HCCF_PSC5/125/150PI | Polyimide | 5±1 | 125±1 | 150±5 |
5 | HCCF_PSC10/125/150PI | Polyimide | 10±2 | 125±1 | 150±5 |
6 | HCCF_PSC15/125/150PI | Polyimide | 15±2 | 125±1 | 150±5 |
7 | HCCF_PSC20/125/150PI | Polyimide | 20±2 | 125±1 | 150±5 |
8 | HCCF_PSC25/125/150PI | Polyimide | 25±2 | 125±1 | 150±5 |
9 | HCCF_PSC30/125/150PI | Polyimide | 30±2 | 125±1 | 150±5 |
10 | HCCF_PSC40/125/150PI | Polyimide | 40±2 | 125±1 | 150±5 |
11 | HCCF_PSC50/125/150PI | Polyimide | 50±2 | 125±1 | 150±5 |
12 | HCCF_PSC75/125/150PI | Polyimide | 75±2 | 125±1 | 150±5 |
13 | HCCF_PSC100/125/150PI | Polyimide | 100±2 | 125±1 | 150±5 |
14 | HCCF_PSC100/220/240PI | Polyimide | 100±2 | 220±2 | 240±5 |
15 | HCCF_PSC2/340/360PI | Polyimide | 2±1 | 340±2 | 360±5 |
16 | HCCF_PSC5/340/360PI | Polyimide | 5±1 | 340±2 | 360±5 |
17 | HCCF_PSC6/340/360PI | Polyimide | 6±2 | 340±2 | 360±5 |
18 | HCCF_PSC10/340/360PI | Polyimide | 10±2 | 340±2 | 360±5 |
19 | HCCF_PSC15/340/360PI | Polyimide | 15±2 | 340±2 | 360±5 |
20 | HCCF_PSC20/340/360PI | Polyimide | 20±2 | 340±2 | 360±5 |
21 | HCCF_PSC25/340/360PI | Polyimide | 25±2 | 340±2 | 360±5 |
22 | HCCF_PSC30/340/360PI | Polyimide | 30±2 | 340±2 | 360±5 |
23 | HCCF_PSC40/340/360PI | Polyimide | 40±2 | 340±2 | 360±5 |
24 | HCCF_PSC50/340/360PI | Polyimide | 50±2 | 340±2 | 360±5 |
25 | HCCF_PSC60/340/360PI | Polyimide | 60±2 | 340±2 | 360±5 |
26 | HCCF_PSC75/340/360PI | Polyimide | 75±2 | 340±2 | 360±5 |
27 | HCCF_PSC180/340/360PI | Polyimide | 180±2 | 340±2 | 360±5 |
28 | HCCF_PSC320/340/360PI | Polyimide | 320 | 410 | 440 |
29 | HCCF_PSC450/640/670PI | Polyimide | 450 | 640 | 670 |
30 | HCCF_PSC100/760/790PI | Polyimide | 100 | 760 | 790 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[产品新闻] Advanced Photonics又又叒拿一稿,滨松SLM助力突破光学衍射极限
2023-03-22
[产品新闻] BOSA 500超高精度光学分析仪: O.S.T.C.L波段都被征服啦!试验研究,通信/光学芯片/传感学科提供新型方案和产品!
2023-03-08
[产品新闻] Innofocus将在AMW23博览会上隆重发布“纳米制造工厂”及“客户创新与实践中心OpenLab”
2023-03-08
[产品新闻] 一种大孔径大视场CCD照相物镜的ZEMAX设计过程
2022-12-13
2023-02-10
[产品新闻] 新春独家重磅发布:Innofocus全新系列Ultra_NB(<0.2nm)超窄带宽飞秒光纤光栅!
2023-01-31
[产品新闻] Innofocus与传感产业知名企业北京希卓信息技术有限公司达成深度策略合作
2022-12-27
2022-12-18
2022-12-12
[产品新闻] 全球首创新品发布!具备卷轴收送纤功能的nanoLAB r-FBG光纤光栅智能激光加工系统及Ultrafast FBG系列器件
2022-12-01