产品简介
参数指标
序号 | 光纤编码 | 涂覆层类型 | 内径(μm) | 毛细管外径(μm) | 涂覆层外径(μm) |
1 | HCCF_PSC0.3/125/150PI | Polyimide | 0.3±0.01 | 125±1 | 150±5 |
2 | HCCF_PSC0.5/125/150PI | Polyimide | 0.5±0.01 | 125±1 | 150±5 |
3 | HCCF_PSC2/125/150PI | Polyimide | 2±0.5 | 125±1 | 150±5 |
4 | HCCF_PSC5/125/150PI | Polyimide | 5±1 | 125±1 | 150±5 |
5 | HCCF_PSC10/125/150PI | Polyimide | 10±2 | 125±1 | 150±5 |
6 | HCCF_PSC15/125/150PI | Polyimide | 15±2 | 125±1 | 150±5 |
7 | HCCF_PSC20/125/150PI | Polyimide | 20±2 | 125±1 | 150±5 |
8 | HCCF_PSC25/125/150PI | Polyimide | 25±2 | 125±1 | 150±5 |
9 | HCCF_PSC30/125/150PI | Polyimide | 30±2 | 125±1 | 150±5 |
10 | HCCF_PSC40/125/150PI | Polyimide | 40±2 | 125±1 | 150±5 |
11 | HCCF_PSC50/125/150PI | Polyimide | 50±2 | 125±1 | 150±5 |
12 | HCCF_PSC75/125/150PI | Polyimide | 75±2 | 125±1 | 150±5 |
13 | HCCF_PSC100/125/150PI | Polyimide | 100±2 | 125±1 | 150±5 |
14 | HCCF_PSC100/220/240PI | Polyimide | 100±2 | 220±2 | 240±5 |
15 | HCCF_PSC2/340/360PI | Polyimide | 2±1 | 340±2 | 360±5 |
16 | HCCF_PSC5/340/360PI | Polyimide | 5±1 | 340±2 | 360±5 |
17 | HCCF_PSC6/340/360PI | Polyimide | 6±2 | 340±2 | 360±5 |
18 | HCCF_PSC10/340/360PI | Polyimide | 10±2 | 340±2 | 360±5 |
19 | HCCF_PSC15/340/360PI | Polyimide | 15±2 | 340±2 | 360±5 |
20 | HCCF_PSC20/340/360PI | Polyimide | 20±2 | 340±2 | 360±5 |
21 | HCCF_PSC25/340/360PI | Polyimide | 25±2 | 340±2 | 360±5 |
22 | HCCF_PSC30/340/360PI | Polyimide | 30±2 | 340±2 | 360±5 |
23 | HCCF_PSC40/340/360PI | Polyimide | 40±2 | 340±2 | 360±5 |
24 | HCCF_PSC50/340/360PI | Polyimide | 50±2 | 340±2 | 360±5 |
25 | HCCF_PSC60/340/360PI | Polyimide | 60±2 | 340±2 | 360±5 |
26 | HCCF_PSC75/340/360PI | Polyimide | 75±2 | 340±2 | 360±5 |
27 | HCCF_PSC180/340/360PI | Polyimide | 180±2 | 340±2 | 360±5 |
28 | HCCF_PSC320/340/360PI | Polyimide | 320 | 410 | 440 |
29 | HCCF_PSC450/640/670PI | Polyimide | 450 | 640 | 670 |
30 | HCCF_PSC100/760/790PI | Polyimide | 100 | 760 | 790 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 第十五届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2024)在西安圆满落幕
2024-08-19
2024-08-19
2024-08-19
[公司新闻] 重磅 ! 拓普光研携3D折射率成像表征系统亮相西安 CIOP2024
2024-08-08
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十二届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN’2024)
2024-07-23
[公司新闻] 拓宏图 谱新篇 引领智能制造的革命性技术|天津拓普光研接受天津电视台“ 党的生活 ”栏目组专访
2024-07-18
[公司新闻] 滨松空间光调制器、科研相机技术交流会在山西大学光电所成功举办!
2024-05-29
[公司新闻] 【市场新闻】2024武汉光博会圆满收官,期待下次再会!
2024-05-23
[公司新闻] 拓普光研将于2024武汉光博会,现场演示Innofocus 3D折射率表征系统——国内首秀!
2024-05-13
2024-03-29